道路养护车,是针对沥青路面在使用过程中,产生的诸多坑槽、裂缝、臃包、沉陷、网裂等多种病害的处理而设计的道路养护车。









| 底盘系统 | 底盘型号 | DFH1160BX1JV |
| 底盘发动机功率 | 118KW/132kw | |
| 底盘轴距 | 4700mm | |
| 总质量 | 15800kg | |
| 最好车速 | 98km/h | |
| 整车外形尺寸 | 8800*2480*3250(mm) | |
| 加热系统 | 加班仓燃烧器功率 | 310kw |
| 沥青罐燃烧器功率 | 60kw | |
| 液压系统 | 系统压力 | 16MPa |
| 液压系统额定总流量 | 140L/min | |
| 除尘系统 | 除尘方式 | 旋风除尘+水除尘 |
| 除尘动力 | 液压马达 | |
| 除尘能力 | 1100m³/h | |
| 上料系统 | 上料方式 | 单液压缸提升链条爬坡式 |
| 料斗容量 | 300kg | |
| 乳化沥青喷洒系统 | 沥青罐容积 | 100-200L |
| 喷洒速度 | 10-60L/min | |
| 高压空气自清洗管路 | 0.7MPa | |
| 再生料仓系统 | 单次再生料 | 1000kg |
| 再生能力 | 6-8t/h | |
| 燃油消耗 | 4-6L/t | |
| 拌合形式 | 带减速机液压马达驱动 | |
| 出料方式 | 连续出料 | |
| 出料温度 | 120-180摄氏度 | |
| 加热方式 | 间接加热+热风加热 | |
| 沥青喷洒系统 | 沥青箱容积 | 1000L |
| 沥青箱计量箱容量 | 24L | |
| 沥青喷洒速度 | 80-100L/min | |
| 适用范围 | 路面修补/沥青路面喷洒/沥青路面灌缝 |

相关产品