道路养护车,是针对沥青路面在使用过程中,产生的诸多坑槽、裂缝、臃包、沉陷、网裂等多种病害的处理而设计的道路养护车。











| 底盘系统 | 底盘型号 | DFL1160B*18 |
| 底盘发动机功率 | 118KW | |
| 底盘轴距 | 4700mm | |
| 总质量 | 15800kg | |
| 最高车速 | 98km/h | |
| 整车外形尺寸 | 9518*2370*3270(mm) | |
| 加热系统 | 搅拌仓燃烧器功率 | 310KW*2 |
| 沥青罐燃烧器功率 | 60KW | |
| 液压系统 | 系统压力 | 310KW*2 |
| 液压系统额定总容量 | 60KW | |
| 除尘系统 | 除尘方式 | 旋风降尘 |
| 除尘器型号 | XLP-3.0 | |
| 除尘能力 | 1500m³/h | |
| 上料系统 | 上料液压缸提升 | 1000kg |
| 料斗容量 | 260L | |
| 压路机悬挂系统 | 提升高度 | 410mm |
| 压路机型号 | 可选配 | |
| 乳化沥青喷洒系统 | 沥青罐容积 | 100-200L(可选) |
| 喷洒速度 | 10-60L/min | |
| 高压空气自清洗管路 | 0.7Mpa | |
| 再生料仓系统 | 单次再生料 | 2000kg |
| 再生能力 | 12-16t/h | |
| 燃油消耗 | 4-6kg/t | |
| 拌合形式 | 双液压驱动立式强制拌合 | |
| 出料方式 | 双仓单独或同时连续出料 | |
| 出料温度 | 120-180摄氏度 | |
| 加热方式 | 加热+热风加热 | |
| 沥青喷洒系统 | 沥青箱容量 | 1100L |
| 沥青计量方式 | 连续无限制计量 | |
| 温控范围 | 120-180摄氏度 | |
| 电热软管 | 全程加热,6m.360°旋转 | |
| 沥青喷洒速度 | 80-100L/min | |
| 沥青加热时间 | 1100L/2-3h | |
| 加热墙系统 | 加热方式 | 燃气红外线+蓝焰热辐射技术 |
| 加热面积 | 2000*1600(mm)可单独任意1/4加热 | |
| 翻转方式 | 液压驱动90°翻转 | |
| 移动距离 | 可左右平移各450mm | |
| 上下高度可调 | 行程200mm | |
| 适用范围 | 路面修补/沥青路面喷洒/沥青路面灌缝 |


相关产品